WEDGE ANCHOR
| SIZE (MM) | PCS/CTN | SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|
| 8 X 75 | 1000 | 16 X 100 | 200 |
| 8 X 100 | 720 | 16 X 125 | 160 |
| 10 X 75 | 600 | 16 X 150 | 120 |
| 10 X 100 | 480 | 16 X 200 | 120 |
| 10 X 125 | 400 | 16 X 250 | 80 |
| 10 X 150 | 360 | 16 X 300 | 60 |
| 10 X 200 | 250 | 20 X 150 | 80 |
| 12 X 75 | 360 | 20 X 200 | 60 |
| 12 X 100 | 320 | 20 X 250 | 64 |
| 12 X 125 | 240 | 20 X 300 | 40 |
| 12 X 150 | 240 | 24 X 150 | 40 |
| 12 X 200 | 180 | 24 X 200 | 36 |
| 12 X 250 | 120 | 24 X 250 | 32 |
| 12 X 300 | 120 | 24 X 300 | 32 |
DROP IN ANCHOR
| SIZE (MM) | WEIGHT (1000 PCS) | PCS/CTN |
|---|---|---|
| 6 HEAVY | 5.500 GM | 4000 |
| 8 HEAVY | 8 KG | 2000 |
| 10 HEAVY | 16 KG | 1000 |
| 10 LIGHT | 14 KG | 1000 |
| 12 HEAVY | 40 KG | 500 |
| 12 LIGHT | 34 KG | 500 |
| 16 HEAVY | 80 KG | 250 |
CHEMICAL ANCHOR
ROUND HEAD
(GRADE 5.8)
| SIZE (MM) | WEIGHT (1000 PCS) | PCS/CTN |
|---|---|---|
| 10 X 120 | 100 | 400 |
| 12 X 120 | 65 | 260 |
| 12 X 150 | 50 | 200 |
| 12 X 220 | 40 | 160 |
| 12 X 255 | 35 | 140 |
| 16 X 150 | 30 | 120 |
| 16 X 165 | 25 | 100 |
| 16 X 200 | 25 | 100 |
| 16 X 260 | 25 | 100 |
| 16 X 300 | 25 | 100 |
| 20 X 180 | 25 | 100 |
| 20 X 260 | 15 | 60 |
| 20 X 300 | 10 | 40 |
| 20 X 350 | 10 | 40 |
| 20 X 400 | 10 | 40 |
| 24 X 300 | 10 | 40 |
CHEMICAL ANCHOR
HEX HEAD
(GRADE 4.8)
| SIZE (MM) | WEIGHT (1000 PCS) | PCS/CTN |
|---|---|---|
| 12 X 160 | 60 | 240 |
| 16 X 190 | 25 | 100 |
| 20 X 260 | 15 | 60 |
| 24 X 300 | 12 | 48 |
NYLON SLEEVE ANCHOR
CSK HEAD
(RED COLOUR)
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 10 X 80 | 500 |
| 10 X 100 | 500 |
| 10 X 120 | 500 |
| 10 X 140 | 500 |
| 10 X 160 | 500 |
| 10 X 200 | 500 |
NYLON SLEEVE ANCHOR
FLANGE HEAD (RED COLOUR)
FLANGE HEAD (RED COLOUR)
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 10 X 80 | 500 |
| 10 X 100 | 500 |
| 10 X 120 | 500 |
| 10 X 140 | 500 |
| 10 X 160 | 500 |
| 10 X 200 | 500 |
CAVITY ANCHOR
(HOLLOW WALL ANCHOR)
(HOLLOW WALL ANCHOR)
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 4 X 32 | 4000 |
| 5 X 52 | 1400 |
| 5 X 65 | 1000 |
| 6 X 52 | 1000 |
| 6 X 65 | 800 |
| 6 X 80 | 700 |
ZINC SPEED DRIVE ANCHOR
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 13 X 42 | 1000 |
| 14 X 28 | 1000 |
| 14 X 32 | 1000 |
| 14 X 38 | 1000 |
METAL FRAME ANCHOR
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 10 X 72 | 700 |
| 10 X 92 | 600 |
| 10 X 112 | 600 |
| 10 X 132 | 400 |
| 10 X 152 | 400 |
| 10 X 202 | 400 |
HEX BOLT HEAVY DUTY SHIELD ANCHOR
| SIZE (MM) | PCS/CTN |
|---|---|
| 8 X 100 | 280 |
| 10 X 100 | 200 |
| 12 X 130 | 120 |
| 16 X 160 | 48 |
| 20 X 200 | 30 |
DROP IN ANCHOR
| SIZE (MM) | WEIGHT (1000 PCS) | PCS/CTN |
|---|---|---|
| 6 HEAVY | 5.500 GM | 4000 |
| 8 HEAVY | 8 KG | 2000 |
| 10 HEAVY | 16 KG | 1000 |
| 10 LIGHT | 14 KG | 1000 |
| 12 HEAVY | 40 KG | 500 |
| 12 LIGHT | 34 KG | 500 |
| 16 HEAVY | 80 KG | 250 |